設備概要
FACILITIES
| 機械型式 | 紙幅(mm) | 製品銘柄 |
|---|---|---|
| 抄紙機 円網多筒式 | 1,650 | コップ原紙、箔貼り用カード、加工用原紙 |
| 抄紙機 円網多筒式 | 1,650 | スノーアイボリー、プライムカード、彩美カード、ファイル用紙、タイムカード用紙、加工用原紙 |
| ウェットラミネーター | 1,200 | 各種グラビアコート、ラミネート(ウェットラミ)、特殊パールコート紙、エンボス加工一式 |
| ウェットラミネーター | 900 | 各種グラビアコート、ラミネート(ウェットラミ)、特殊パールコート紙、エンボス加工一式 |
| 多段型エンボスマシン | 1,650 | 片面エンボス、両面エンボス |
| オフソーターカッター | 1,700 | 板紙・洋紙160g/m2~600g/m2 |
| 輪転グラビア印刷機 | 1,090 | 7色機、静電印刷紙120g/m2~350g/m2 |
| 輪転グラビア印刷機 | 1,100 | 3色機、静電印刷120g/m2~350g/m2 |
| 輪転グラビア印刷機 | 1,100 | 8色機、静電印刷、逆転印刷85g/m2~400g/m2 |
| エクストルジョン ラミネーター | 1,000 | シングルラミネーター。基材(紙)に片面押出ラミネート加工、あるいは各種フィルムやアルミ箔との貼り合わせ加工も可能。 |
| エクストルジョン ラミネーター | 1,300 | タンデムラミネーター(No.2押出機は共押タイプ)。 基材(紙)に両面押出ラミネート加工、及び各種フィルムやアルミ箔との貼り合せ加工も可能。 |
| エクストルジョン ラミネーター | 1,300 | タンデムラミネーター。基材(紙)に両面押出ラミネート加工、及び各種フィルムやアルミ箔との貼り合せ加工も可能。 |
| スリッティングワインダー | 1,350 | カップ紙、印刷紙(大井ワインダー、ハギワラワインダー、新ワインダー) |
| クリーズ・パンチング | - | 食品用途、印刷済紙ベースへのクリーズ、パンチング |
| オフセット 輪転ロータリーダイカッター |
- | 液体容器6色+グラビア1色クリーズ、ブランカー |
| フレームシーラー | - | 液体容器 |
| クラフト包装機 | - | - |
| オフラインクリーズ パンチングマシン | 1,150 | 液体容器、ミシン目加工 |



