設備概要
FACILITIES
| 機械型式 | 紙幅(mm) | 日産能力(kg) | 製品銘柄 |
|---|---|---|---|
| 円網ティッシュ型 | 1,650 | 30,000 | コップ原紙、箔貼り用カード、加工用原紙 |
| 円網多筒式 | 1,650 | 35,000 | スノーアイボリー、プライムカード、彩美カード、ファイル用紙、タイムカード用紙、加工用原紙 |
| ラミネーター | 1,200 | 150m/min | 各種グラビアコート、ラミネート(ウェットラミ)、特殊パールコート紙、エンボス加工一式 |
| ラミネーター | 900 | 150m/min | 各種グラビアコート、ラミネート(ウェットラミ)、特殊パールコート紙、エンボス加工一式 |
| 多段型エンボスマシン | 1,650 | 10,000 | 片面エンボス、両面エンボス |
| オフソーターカッター | 1,700 | 25,000 | 板紙・洋紙160g/m2~600g/m2 |
| 富士機械社 輪転グラビア印刷機 | 1,090 | 180m/min | 7色機、静電印刷紙120g/m2~350g/m2 |
| 富士機械社 輪転グラビア印刷機 | 1,100 | 180m/min | 3色機、静電印刷120g/m2~350g/m2 |
| 富士機械社 輪転グラビア印刷機 | 1,100 | 200m/min | 8色機、静電印刷、逆転印刷85g/m2~400g/m2 |
| エクストルジョン ラミネーター | 1,000 | 100m/min | シングルラミネーター、紙をベースにフィルム、アルミ、他、素材の貼合せラミネーター |
| モダンマシナリー社 エクストルジョン ラミネーター | 1,300 | 140m/min | タンデム型(両面同時ラミネーション)紙、ポリエチレンラミネーター共押出しタイプ紙をベースにフィルム・アルミ素材 |
| モダンマシナリー社 エクストルジョン ラミネーター | 1,300 | Max 200m/min | タンデム型(両面同時ラミネーション)紙へのポリエチレンラミネーター紙をベースにフィルム・アルミ素材の貼合せラ |
| スリッティングワインダー | 1,350 | 3台 | カップ紙、印刷紙(大井ワインダー、ハギワラワインダー、新ワインダー) |
| クリーズ・パンチング | - | 1000m/min 1台 | 食品用途、印刷済紙ベースへのクリーズ、パンチング |
| コモリ・シャンボン製 オフセット 輪転ロータリーダイカッター |
- | - | 液体容器6色+グラビア1色クリーズ、ブランカー |
| 米国IPBM社 フレームシーラー | - | 1台 | 液体容器 |
| クラフト包装機 | - | - | - |
| オフラインクリーズ パンチングマシン | 1,150 | 150m/min | 液体容器、ミシン目加工 |
| 高速凝集沈殿装置 | - | 排水処理能力 24,000t/d | 米国ニコルスファイスト株式会社 |
| 工業用水施設(湧水) | - | 22,250t/d | - |



